Ponswapening Ø25

De ponswapening zorgt ervoor dat op een economische en technische wijze betonvloeren af te wapenen op pons- en dwarskracht. De ponswapening bestaat uit betonstaal B500B.

Het is in staat om hogere belastingcapaciteit op te nemen, vergeleken andere wapeningsbeugels. De ponswapening is eenvoudig te monteren en neemt weinig ruimte in beslag. Door de vorm van de ponswapening zorgt het ervoor dat de dwarskrachtenbelasting beter verankerd wordt.

Overige diameters: Ø10 | Ø12 | Ø14 Ø16Ø20 |

Leverbaar

Bij AT-Ankertechniek zijn diverse diameters en lengtematen leverbaar. De kleinste is Ø10 met een lengtemaat van 125mm. De grootste diameter is Ø25 met een lengtemaat van 695mm. Tussen deze maten zijn verschillende maten van de ponswapening leverbaar. 

Bij de opdracht dient de gewenste lengtemaat en diameter te worden doorgegeven. Wij gaan er dan direct mee aan de slag. We hebben een groot magazijn gevestigd in Montfoort. De levertijd is afhankelijk of we de gewenste ponswapening op voorraad hebben. Door contact met ons op te nemen, kunnen we de mogelijkheden bespreken.

       

Specificaties Ponswapening Ø25

Artikel nr.  Type d (MM) L (MM)
A004779 Ponswapening dia 25 - 245 mm 25 245 
A004780 Ponswapening dia 25 - 255 mm 25 255 
A004781 Ponswapening dia 25 - 265 mm 25 265 
A004782 Ponswapening dia 25 - 275 mm 25 275 
A004783 Ponswapening dia 25 - 285 mm 25 285 
A004784 Ponswapening dia 25 - 295 mm 25 295 
A004785 Ponswapening dia 25 - 305 mm 25 305 
A004786 Ponswapening dia 25 - 315 mm 25 315 
A004787 Ponswapening dia 25 - 325 mm 25 325 
A004788 Ponswapening dia 25 - 335 mm 25 335 
A004789 Ponswapening dia 25 - 345 mm 25 345 
A004790 Ponswapening dia 25 - 345 mm 25 345 
A004791 Ponswapening dia 25 - 355 mm 25 355 
A004792 Ponswapening dia 25 - 365 mm 25 365 
A004793 Ponswapening dia 25 - 375 mm 25 375 
A004794 Ponswapening dia 25 - 385 mm 25 385 
A004795 Ponswapening dia 25 - 395 mm 25 395 
A004796 Ponswapening dia 25 - 405 mm 25 405 
A004797 Ponswapening dia 25 - 415 mm 25 415 
A004798 Ponswapening dia 25 - 425 mm 25 425 
A004799 Ponswapening dia 25 - 435 mm 25 435 
A004800 Ponswapening dia 25 - 445 mm 25 445 
A004801 Ponswapening dia 25 - 455 mm 25 455 
A004802 Ponswapening dia 25 - 465 mm 25 465 
A004803 Ponswapening dia 25 - 475 mm 25 475 
A004804 Ponswapening dia 25 - 485 mm 25 485 
A004805 Ponswapening dia 25 - 495 mm 25 495 
A004806 Ponswapening dia 25 - 505 mm 25 505 
A004807 Ponswapening dia 25 - 515 mm 25 515 
A004808 Ponswapening dia 25 - 525 mm 25 525 
A004809 Ponswapening dia 25 - 535 mm 25 232 
A004810 Ponswapening dia 25 - 545 mm 25 545 
A004811 Ponswapening dia 25 - 555 mm 25 555 
A004812 Ponswapening dia 25 - 565 mm 25 565 
A004813 Ponswapening dia 25 - 575 mm 25 575 
A004814 Ponswapening dia 25 - 585 mm 25 585 
A004815 Ponswapening dia 25 - 595 mm 25 595 
A004816 Ponswapening dia 25 - 605 mm 25 605 
A004817 Ponswapening dia 25 - 615 mm 25 615 
A004818 Ponswapening dia 25 - 625 mm 25 625 
A004819 Ponswapening dia 25 - 635 mm 25 635 
A004820 Ponswapening dia 25 - 645 mm 25 645 
A004821 Ponswapening dia 25 - 655 mm 25 655 
A004822 Ponswapening dia 25 - 665 mm 25 665 
A004823 Ponswapening dia 25 - 675 mm 25 675 
A004824 Ponswapening dia 25 - 685 mm 25 685 
A004825 Ponswapening dia 25 - 695 mm 25 695 

 

Kwaliteit

Wij hechten veel waarde aan de kwaliteit. Bij ons draait het niet op de kwantiteit, maar om de kwaliteit. Daarom is AT-Ankertechniek ISO 9001 gecertificeerd. Dit is een internationale norm dat aantoont dat we voldoen aan de eisen op het gebied van kwaliteitsmanagement. Het certificaat toont aan dat we continu bezig zijn met het verbeteren van onze processen, om te voldoen aan de wensen en behoeften van de klanten en stakeholders.

 

Advies

AT-Ankertechniek levert niet alleen ponswapening. We ontwikkelen en produceren producten voor de bouw en prefab-betonindustrie. Het assortiment omvat alle denkbare verbindingen en systemen voor het verplaatsen en verbinden van betondelen. Wij zijn bereikbaar op ons telefoonnummer +31 (0) 88 6430600 en e-mail [email protected].